| Класиране в А Група след последният 30 кръг |
| N | Отбор | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. |
| 1 | ЦСКА | 30 | 22 | 5 | 3 | 65-19 | 71 |
| 2 | Нефтохимик | 30 | 20 | 7 | 3 | 70-20 | 67 |
| 3 | Славия | 30 | 17 | 6 | 7 | 61-23 | 57 |
| 4 | Левски 1914 | 30 | 14 | 11 | 5 | 58-30 | 53 |
| 5 | Ботев | 30 | 13 | 8 | 9 | 41-41 | 45 |
| 6 | Миньор | 30 | 13 | 4 | 13 | 28-35 | 44 |
| 7 | Локомотив София | 30 | 13 | 4 | 13 | 59-47 | 43 |
| 8 | Левски Кюстендил | 30 | 13 | 3 | 14 | 51-52 | 42 |
| 9 | Спартак Варна | 30 | 13 | 3 | 14 | 40-41 | 42 |
| 10 | Локомотив Пловдив | 30 | 12 | 5 | 13 | 38-41 | 41 |
| 11 | Добруджа | 30 | 11 | 6 | 13 | 44-48 | 39 |
| 12 | Спартак Плевен | 30 | 12 | 3 | 15 | 35-46 | 39 |
| 13 | Етър | 30 | 10 | 5 | 15 | 37-53 | 35 |
| 14 | Марица | 30 | 8 | 8 | 14 | 38-45 | 32 |
| 15 | Монтана | 30 | 8 | 4 | 18 | 32-54 | 28 |
| 16 | Раковски | 30 | 0 | 1 | 29 | 8-110 | 1 |
| - Шампионска лига | |
| - купа на УЕФА | |
| - Б група |